准考证号 | 姓名 | 录取情况 |
147040007 | 杜嘉威 | 录取 |
147040018 | 葛柳雨 | 录取 |
147040020 | 金虎威 | 录取 |
147040024 | 陈澍扬 | 录取 |
147040025 | 朱丽瑾 | 录取 |
147040027 | 韩祖恒 | 录取 |
147040028 | 张学虎 | 录取 |
147040029 | 赵 薇 | 录取 |
147040031 | 杨宁凝 | 录取 |
147040032 | 曹智健 | 录取 |
147040034 | 黄琦睿 | 录取 |
147040035 | 赵今晶 | 录取 |
147040036 | 张金渠 | 录取 |
147040037 | 周宇越 | 录取 |
147040040 | 花智清 | 录取 |
147040044 | 刘婉龙 | 录取 |
147040049 | 余 苒 | 录取 |
147040050 | 李嘉文 | 录取 |
147040051 | 程 蕊 | 录取 |
147040052 | 袁久久 | 录取 |
147040055 | 袁萌昕 | 录取 |
147040056 | 刘 莹 | 录取 |
147040058 | 龚心洳 | 录取 |
147040062 | 史 雯 | 录取 |
147040075 | 郭怡然 | 录取 |
147040078 | 沈子恬 | 录取 |
147040079 | 庄睿哲 | 录取 |
147040080 | 孙宝杰 | 录取 |
147040081 | 李睿之 | 录取 |
147040084 | 蒋添笑 | 录取 |
147040102 | 应 茗 | 录取 |
147040109 | 方欣雨 | 录取 |
147040112 | 马一格 | 录取 |
147040116 | 项嘉张 | 录取 |
147040120 | 许佳玮 | 录取 |
147040123 | 张雨驰 | 录取 |
147040129 | 张 景 | 录取 |
147040134 | 陈真卿 | 录取 |
147040136 | 杨 罡 | 录取 |
147040140 | 汪劭轩 | 录取 |
147040141 | 林佳君 | 录取 |
147040142 | 刘天意 | 录取 |
147040150 | 刘书伶 | 录取 |
147040151 | 郑智健 | 录取 |
147040173 | 胡恬雨 | 录取 |
147040176 | 孙晗航 | 录取 |
147040179 | 吕一灵 | 录取 |
147040180 | 马 力 | 录取 |
147040185 | 周佳艺 | 录取 |
147040199 | 朱钰璇 | 录取 |
147040212 | 陈 茜 | 录取 |
147040218 | 潘璟恒 | 录取 |
147040226 | 郑英杰 | 录取 |
147040227 | 蓝欣悦 | 录取 |
147040228 | 梁小布 | 录取 |
147040229 | 盛羽歌 | 录取 |
147040230 | 赵君遥 | 录取 |
147040232 | 钱灵芝 | 录取 |
147040233 | 高若涵 | 录取 |
147040246 | 赵思敏 | 录取 |
147040261 | 张子涵 | 录取 |
147040263 | 金哲娇 | 录取 |
147040264 | 孙 再 | 录取 |
147040266 | 滕煜汝 | 录取 |
147040271 | 陆 霞 | 录取 |
147040274 | 刘幸依 | 录取 |
147040277 | 范博远 | 录取 |
147040278 | 胡恬恬 | 录取 |
147040281 | 吴一淘 | 录取 |
147040282 | 盛元俊 | 录取 |
147040285 | 牧一涵 | 录取 |
147040286 | 张嘉鑫 | 录取 |
147040297 | 白羽婕 | 录取 |
147040299 | 袁雨林 | 录取 |
147040302 | 韦晨鹏 | 录取 |
147040306 | 潘 玥 | 录取 |
147040315 | 蒋嘉容 | 录取 |
147040316 | 郭丹婷 | 录取 |
147040324 | 李博闻 | 录取 |
147040326 | 徐露文 | 录取 |
147040331 | 徐露丹 | 录取 |
147040332 | 成月亮 | 录取 |
147040340 | 陈艺真 | 录取 |
147040343 | 孙 京 | 录取 |
147040345 | 卢扬啸 | 录取 |
147040346 | 张艺哲 | 录取 |
147040351 | 范献鑫 | 录取 |
147040369 | 狄心如 | 录取 |
147040370 | 唐梓钰 | 录取 |
147040371 | 郁天韵 | 录取 |
147040381 | 祝心悦 | 录取 |
147040391 | 王琦伟 | 录取 |
147040392 | 陆文一 | 录取 |
147040393 | 刘 熙 | 录取 |
147040397 | 孟雨超 | 录取 |
147040398 | 林逸钒 | 录取 |
147040407 | 俸东立 | 录取 |
147040447 | 方婧媖 | 录取 |
147040450 | 雷雨晴 | 录取 |
147040458 | 丁 允 | 录取 |
147040472 | 邱 婷 | 录取 |
147040477 | 胡青岩 | 录取 |
147040512 | 汪甜甜 | 录取 |
147040516 | 赵翰林 | 录取 |
147040517 | 刘栩辰 | 录取 |
147040523 | 史 畅 | 录取 |
147040526 | 赵曼如 | 录取 |
147040527 | 洪雅婷 | 录取 |
147040534 | 彭馨瑶 | 录取 |
147040535 | 王能菲 | 录取 |
147040545 | 赵贤程 | 录取 |
147040549 | 周雨旸 | 录取 |
147040551 | 马舒影 | 录取 |
147040554 | 郑 玲 | 录取 |
147040558 | 黎澳洋 | 录取 |
147040559 | 奚子远 | 录取 |
147040563 | 杨坤朋 | 录取 |
147040565 | 吕希玮 | 录取 |
147040570 | 程懿洁 | 录取 |
147040582 | 赵沈悦 | 录取 |
147040584 | 项启昊 | 录取 |
147040597 | 唐 恬 | 录取 |
147040601 | 吴哲夫 | 录取 |
147040626 | 吕晓凯 | 录取 |
147040628 | 彭予欢 | 录取 |
147040635 | 孔繁霖 | 录取 |
147040647 | 欧妍雅 | 录取 |
147040648 | 沈师钰 | 录取 |
147040663 | 李梓睿 | 录取 |
147040665 | 陈秦月 | 录取 |
147040695 | 王一舒 | 录取 |
147040743 | 陈威翰 | 录取 |
147040751 | 邱雨珂 | 录取 |
147040769 | 陈 宓 | 录取 |
147040772 | 张 颖 | 录取 |
147040774 | 陈政博 | 录取 |
147040775 | 吴瑞钦 | 录取 |
147040777 | 万文洁 | 录取 |
147041203 | 蔡雨彤 | 录取 |
147041214 | 巢雨林 | 录取 |
一、正式录取考生标准为:
综合分排序第1至第140名为我校今年正式录取的学生。
综合分的计算公式为:(文化总分 / 360 X 50% + 专业总分 / 300 X 50%)X 100
二、考生在综合分相同的情况下,按专业总分高低排序,如再相同,依次类推为素描、色彩、速写、语文、英语、数学。
三、被我校录取考生中“上海户籍考生”请及时前往上海市中招办备案。考生必须办理上海市中考报名手续,上海市中考报名截止时间为2014年5月16日,并且将考生报名登记号报于我校招办。
四、考生如对成绩有异议,请在规定时间内,本人持准考证及证明身份的有效证件,以书面形式向美院附中招生办提出申请,查分时间为七天(2014年5月14日至2014年5月21日)。
招办联系电话:0571-87200903 0571-86696225